Währungen
Typ:

CHF Spot Rates
Name    Einheit    ISO-Code    Aktuell    Zeit    +/-    Perf    Geld    Brief   
Yen 100 JPY/CHF 1.2146 16:28:48 0.0036 0.30% 1.2144 1.2149
Pfund Sterling 1 GBP/CHF 1.5743 16:28:48 0.0076 0.49% 1.5738 1.5748
Norwegische Krone 100 NOK/CHF 16.5105 16:28:30 0.1016 0.62% 16.5026 16.5184
US-Dollar 1 USD/CHF 1.0232 16:28:50 0.0079 0.78% 1.0229 1.0234
Hongkong-Dollar 100 HKD/CHF 13.1740 16:28:48 0.1060 0.81% 13.1720 13.1760
Euro 1 EUR/CHF 1.3006 16:28:50 0.0114 0.88% 1.3004 1.3009
Kanadischer-Dollar 1 CAD/CHF 0.9906 16:28:48 0.0089 0.90% 0.9904 0.9908
Daenische Krone 100 DKK/CHF 17.4680 16:28:49 0.1575 0.91% 17.4660 17.4700
Australischer Dollar 1 AUD/CHF 0.9476 16:28:50 0.0102 1.09% 0.9468 0.9483
Neuseeland-Dollar 1 NZD/CHF 0.7453 16:28:48 0.0086 1.17% 0.7451 0.7455
Schwedische Krone 100 SEK/CHF 14.1260 16:28:49 0.1825 1.31% 14.1220 14.1300
Suedafrikanischer Rand 1 ZAR/CHF 0.1426 16:28:48 0.0019 1.34% 0.1426 0.1427
 
Copyright © SIX Telekurs Ltd.
Alle Rechte vorbehalten. Weiterverteilung und Nutzung durch Dritte ist untersagt. SIX Telekurs übernimmt keine Gewähr für gezeigte Informationen und lehnt jede Haftung im Zusammenhang mit Daten und Preisen ab.