| Typ: |
| Name | Einheit | ISO-Code | Aktuell | Zeit | +/- | Perf | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegische Krone | 100 | NOK/CHF | 16.5105 | 16:28:30 | 0.1016 | 0.62% | 16.5026 | 16.5184 |
| Pfund Sterling | 1 | GBP/CHF | 1.5741 | 16:29:51 | 0.0074 | 0.47% | 1.5736 | 1.5746 |
| Daenische Krone | 100 | DKK/CHF | 17.4685 | 16:29:54 | 0.1580 | 0.91% | 17.4670 | 17.4700 |
| Schwedische Krone | 100 | SEK/CHF | 14.1255 | 16:29:54 | 0.1820 | 1.31% | 14.1220 | 14.1290 |
| US-Dollar | 1 | USD/CHF | 1.0234 | 16:29:55 | 0.0081 | 0.80% | 1.0232 | 1.0235 |
| Hongkong-Dollar | 100 | HKD/CHF | 13.1760 | 16:29:56 | 0.1080 | 0.83% | 13.1740 | 13.1780 |
| Yen | 100 | JPY/CHF | 1.2150 | 16:29:56 | 0.0040 | 0.33% | 1.2146 | 1.2153 |
| Euro | 1 | EUR/CHF | 1.3004 | 16:29:56 | 0.0112 | 0.87% | 1.3002 | 1.3007 |
| Suedafrikanischer Rand | 1 | ZAR/CHF | 0.1426 | 16:29:56 | 0.0019 | 1.35% | 0.1426 | 0.1427 |
| Kanadischer-Dollar | 1 | CAD/CHF | 0.9906 | 16:29:57 | 0.0089 | 0.91% | 0.9899 | 0.9914 |
| Neuseeland-Dollar | 1 | NZD/CHF | 0.7452 | 16:29:57 | 0.0086 | 1.16% | 0.7450 | 0.7454 |
| Australischer Dollar | 1 | AUD/CHF | 0.9476 | 16:29:58 | 0.0103 | 1.10% | 0.9469 | 0.9484 |
Sie sind zurzeit nicht eingeloggt.

PDF-Druck