| Typ: |
| Name | Einheit | ISO-Code | Aktuell | Zeit | +/- | Perf | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1 | AUD/CHF | 0.9475 | 16:29:21 | 0.0102 | 1.08% | 0.9474 | 0.9476 |
| Kanadischer-Dollar | 1 | CAD/CHF | 0.9905 | 16:29:21 | 0.0087 | 0.89% | 0.9903 | 0.9906 |
| Daenische Krone | 100 | DKK/CHF | 17.4695 | 16:29:17 | 0.1590 | 0.92% | 17.4670 | 17.4720 |
| Euro | 1 | EUR/CHF | 1.3006 | 16:29:21 | 0.0114 | 0.88% | 1.3004 | 1.3009 |
| Pfund Sterling | 1 | GBP/CHF | 1.5743 | 16:29:19 | 0.0076 | 0.49% | 1.5738 | 1.5748 |
| Hongkong-Dollar | 100 | HKD/CHF | 13.1720 | 16:29:21 | 0.1040 | 0.80% | 13.1710 | 13.1730 |
| Yen | 100 | JPY/CHF | 1.2146 | 16:29:21 | 0.0036 | 0.30% | 1.2144 | 1.2148 |
| Norwegische Krone | 100 | NOK/CHF | 16.5105 | 16:28:30 | 0.1016 | 0.62% | 16.5026 | 16.5184 |
| Neuseeland-Dollar | 1 | NZD/CHF | 0.7452 | 16:29:21 | 0.0085 | 1.16% | 0.7450 | 0.7453 |
| Schwedische Krone | 100 | SEK/CHF | 14.1255 | 16:29:17 | 0.1820 | 1.31% | 14.1220 | 14.1290 |
| US-Dollar | 1 | USD/CHF | 1.0230 | 16:29:21 | 0.0078 | 0.76% | 1.0229 | 1.0231 |
| Suedafrikanischer Rand | 1 | ZAR/CHF | 0.1426 | 16:29:21 | 0.0019 | 1.33% | 0.1426 | 0.1427 |
Sie sind zurzeit nicht eingeloggt.

PDF-Druck