| Typ: |
| Name | Einheit | ISO-Code | Aktuell | Zeit | +/- | Perf | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1 | AUD/CHF | 0.9484 | 16:30:33 | 0.0110 | 1.18% | 0.9482 | 0.9486 |
| Kanadischer-Dollar | 1 | CAD/CHF | 0.9912 | 16:30:34 | 0.0095 | 0.97% | 0.9905 | 0.9920 |
| Euro | 1 | EUR/CHF | 1.3011 | 16:30:31 | 0.0118 | 0.92% | 1.3009 | 1.3013 |
| Pfund Sterling | 1 | GBP/CHF | 1.5749 | 16:30:32 | 0.0082 | 0.52% | 1.5744 | 1.5754 |
| Neuseeland-Dollar | 1 | NZD/CHF | 0.7459 | 16:30:33 | 0.0092 | 1.26% | 0.7457 | 0.7461 |
| US-Dollar | 1 | USD/CHF | 1.0236 | 16:30:33 | 0.0084 | 0.82% | 1.0235 | 1.0237 |
| Suedafrikanischer Rand | 1 | ZAR/CHF | 0.1427 | 16:30:33 | 0.0019 | 1.38% | 0.1426 | 0.1428 |
| Daenische Krone | 100 | DKK/CHF | 17.4755 | 16:30:31 | 0.1650 | 0.95% | 17.4740 | 17.4770 |
| Hongkong-Dollar | 100 | HKD/CHF | 13.1785 | 16:30:33 | 0.1105 | 0.85% | 13.1770 | 13.1800 |
| Yen | 100 | JPY/CHF | 1.2149 | 16:30:34 | 0.0039 | 0.32% | 1.2147 | 1.2151 |
| Norwegische Krone | 100 | NOK/CHF | 16.5307 | 16:30:30 | 0.1219 | 0.74% | 16.5198 | 16.5417 |
| Schwedische Krone | 100 | SEK/CHF | 14.1315 | 16:30:31 | 0.1880 | 1.35% | 14.1280 | 14.1350 |
Sie sind zurzeit nicht eingeloggt.

PDF-Druck