| Type: |
Important: les cours de change publiés sont des cours interbancaires qui peuvent être sensiblement différents des cours aux guichets de notre banque. Vous pouvez vous informer sur les cours actuels au guichet de banque.
| Nom | Einheit | Code ISO | Cours | Heure | +/- | Perf | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar australien | 1 | AUD/CHF | 0.9234 | 20:50:45 | -0.0020 | -0.22% | 0.9226 | 0.9241 |
| Dollar canadien | 1 | CAD/CHF | 0.9618 | 20:50:50 | -0.0048 | -0.50% | 0.9611 | 0.9626 |
| Coronne danoise | 100 | DKK/CHF | 17.4605 | 20:49:30 | 0.0000 | 0.00% | 17.4590 | 17.4620 |
| Euro | 1 | EUR/CHF | 1.2998 | 20:50:20 | -0.0008 | -0.06% | 1.2996 | 1.3001 |
| Livre sterling | 1 | GBP/CHF | 1.5615 | 20:50:46 | -0.0082 | -0.52% | 1.5610 | 1.5620 |
| Dollar de Hong-Kong | 100 | HKD/CHF | 13.0515 | 20:49:42 | -0.0145 | -0.11% | 13.0490 | 13.0540 |
| Yen japonais | 100 | JPY/CHF | 1.2037 | 20:50:41 | 0.0009 | 0.07% | 1.2027 | 1.2047 |
| Couronne norvégienne | 100 | NOK/CHF | 16.4911 | 20:50:30 | 0.0792 | 0.48% | 16.4803 | 16.5019 |
| Dollar néo-zélandais | 1 | NZD/CHF | 0.7247 | 20:49:43 | 0.0023 | 0.32% | 0.7245 | 0.7250 |
| Couronne suédoise | 100 | SEK/CHF | 13.9770 | 20:49:58 | 0.0320 | 0.23% | 13.9720 | 13.9820 |
| Dollar américain | 1 | USD/CHF | 1.0142 | 20:50:14 | -0.0016 | -0.16% | 1.0140 | 1.0145 |
| Rand sud-africain | 1 | ZAR/CHF | 0.1403 | 20:49:43 | 0.0010 | 0.74% | 0.1402 | 0.1403 |
Vous n'êtes pas connecté

imprimer PDF