| Typ: |
| Name | Einheit | ISO-Code | Aktuell | Zeit | +/- | +/-(%) | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1 | AUD/CHF | 0.9834 | 15:26:51 | -0.0006 | -0.06% | 0.9826 | 0.9841 |
| Kanadischer-Dollar | 1 | CAD/CHF | 1.0456 | 15:26:55 | -0.0015 | -0.14% | 1.0454 | 1.0459 |
| Dänische Krone | 100 | DKK/CHF | 19.6490 | 15:26:13 | -0.0040 | -0.02% | 19.6480 | 19.6500 |
| Euro | 1 | EUR/CHF | 1.4620 | 15:26:54 | -0.0002 | -0.01% | 1.4618 | 1.4623 |
| Pfund Sterling | 1 | GBP/CHF | 1.6048 | 15:26:50 | -0.0079 | -0.49% | 1.6043 | 1.6053 |
| Hongkong-Dollar | 100 | HKD/CHF | 13.8305 | 15:26:48 | -0.0320 | -0.23% | 13.8290 | 13.8320 |
| Yen | 100 | JPY/CHF | 1.1858 | 15:26:54 | -0.0098 | -0.82% | 1.1856 | 1.1861 |
| Norwegische Krone | 100 | NOK/CHF | 18.2122 | 15:26:30 | -0.0139 | -0.08% | 18.2060 | 18.2184 |
| Neuseeland-Dollar | 1 | NZD/CHF | 0.7582 | 15:26:48 | 0.0023 | 0.30% | 0.7579 | 0.7585 |
| Schwedische Krone | 100 | SEK/CHF | 15.0465 | 15:26:54 | -0.0350 | -0.23% | 15.0440 | 15.0490 |
| US-Dollar | 1 | USD/CHF | 1.0730 | 15:26:52 | -0.0020 | -0.19% | 1.0728 | 1.0733 |
| Suedafrikanischer Rand | 1 | ZAR/CHF | 0.1450 | 15:26:48 | -0.0006 | -0.40% | 0.1449 | 0.1451 |
Sie sind zurzeit nicht eingeloggt.

PDF-Druck