| Typ: |
| Name | Einheit | ISO-Code | Aktuell | Zeit | +/- | Perf | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | 1 | AUD/CHF | 0.9884 | 03.02.2012 | 0.0072 | 0.73% | 0.9877 | 0.9892 | |
| Kanadischer-Dollar | 1 | CAD/CHF | 0.9234 | 03.02.2012 | 0.0061 | 0.66% | 0.9227 | 0.9242 | |
| Dänische Krone | 100 | DKK/CHF | 16.2439 | 03.02.2012 | 0.0304 | 0.19% | 16.1939 | 16.2939 | |
| Euro | 1 | EUR/CHF | 1.2074 | 03.02.2012 | 0.0024 | 0.20% | 1.2072 | 1.2077 | |
| Pfund Sterling | 1 | GBP/CHF | 1.4521 | 03.02.2012 | 0.0030 | 0.21% | 1.4516 | 1.4526 | |
| Hongkong-Dollar | 100 | HKD/CHF | 11.8408 | 03.02.2012 | 0.0190 | 0.16% | 11.8359 | 11.8456 | |
| Yen | 100 | JPY/CHF | 1.1984 | 03.02.2012 | -0.0050 | -0.42% | 1.1974 | 1.1994 | |
| Norwegische Krone | 100 | NOK/CHF | 15.8255 | 03.02.2012 | 0.0972 | 0.62% | 15.8207 | 15.8303 | |
| Neuseeland-Dollar | 1 | NZD/CHF | 0.7671 | 03.02.2012 | 0.0044 | 0.58% | 0.7661 | 0.7681 | |
| Schwedische Krone | 100 | SEK/CHF | 13.7342 | 03.02.2012 | 0.1330 | 0.98% | 13.6842 | 13.7842 | |
| US-Dollar | 1 | USD/CHF | 0.9178 | 03.02.2012 | 0.0011 | 0.12% | 0.9176 | 0.9181 | |
| Suedafrikanischer Rand | 1 | ZAR/CHF | 0.1218 | 03.02.2012 | 0.0020 | 1.67% | 0.1210 | 0.1225 |
Sie sind zurzeit nicht eingeloggt.


PDF-Druck